Spécifications techniques et paramètres principaux d'usine d'hydroélectricité de Poyraz HEPP 2x1650KW
| Paramètre de base | spécification technique |
|---|---|
| Modèle | Turbine de Francis horizontale d'axe, HL801-WJ-60 |
| Charge d'eau évaluée | H=76m |
| Décharge évaluée | Q=2.535m3/s |
| De puissance de sortie évalué | P=1650KW |
| Efficacité évaluée : | η=91.6%, générateur : 95,3% |
| Vitesse nominale : | n=1000 T/MN |
| Diamètre de coureur | D1=60cm |
| Matériel de coureur : | Acier inoxydable (0Cr13Ni4Mo) |
| Direction rotatoire | Dans le sens horaire vu du générateur à la turbine |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



