Spécifications techniques et principaux paramètres de la centrale hydroélectrique TONYA HEPP 2x1320KW
| Paramètre de base | Spécification technique |
|---|---|
| Modèle | CJA475-W-90/2x10 |
| Hauteur de chute nominale | H=182.0m |
| Débit nominal | Q=2x0.862m3/s |
| Puissance de sortie nominale | P=2x1320KW |
| Rendement nominal : | η=90.0%, générateur : 94.0% |
| Vitesse nominale : | n=600 tr/min |
| Diamètre de la roue | D1=90cm |
| Diamètre du jet | 2x10cm |
| Matériau de la roue : | Acier inoxydable (0Cr13Ni4Mo) |
| Sens de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vu du générateur vers la turbine |
| Type de vanne d'admission : | Vanne à opercule avec actionneur électrique |
| Diamètre de la vanne d'admission : | DN=500mm, PN=4.0MPA |
![]()
![]()
![]()
![]()



